ЧУ ДПО “Учебный Центр “Квалификация” на платной основе реализуются основные программы профессионального обучения
( программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих)
Вид образования: Профессиональное обучение.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
- Формы обучения: очная.
- Язык обучения: русский.
Сроки освоения программ: продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
ЧУ ДПО “Учебный Центр “Квалификация” на платной основе реализуются дополнительные профессиональные программы
(программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки)
Вид образования: дополнительное профессиональное образование.
- Подвид образования: дополнительное профессиональное образование.
- Формы обучения: очная.
- Язык обучения: русский.
Сроки освоения дополнительных профессиональных программ: срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе, при этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки не менее 250 часов.
Контингент обучаемых: В соответствии со ст. 76 п.3 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности отсутствует
Программы дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации)
№ | Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы |
1 | Оператор теплогенераторов, работающих на жидком и газообразном топливе | Очная | 120 | 10 человек | Документ | ||
2 | Оператор технологических установок, работающих на жидком и газообразном топливе | Очная | 120 | 10 человек | Документ | ||
3 | Оператор газопоршневых установок | Очная | 120 | 10 человек | Документ | ||
4 | Обучение персонала эксплуатации бензомоторных пил | Очная | 72 | 10 человек | Документ | ||
5 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
6 | Повышение квалификации электротехнического персонала на II группу допуска | Очная | 72 | 10 человек | Документ | ||
7 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
8 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
9 | Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
10 | Персонал, обслуживающий электрические котлы | Очная | 72 | 10 человек | Документ | ||
11 | Персонал, выполняющий монтажные соединения на болтах с контролируемым натяжением | Очная | 56 | 10 человек | Документ | ||
12 | Персонал, обслуживающий агрегаты, работающие на природном газе и оборудование газопламенной обработки металлов. | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
13 | Персонал, обслуживающий дизельные генераторные установки | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
14 | Персонал, обслуживающий дезинфекционную камеру | Очная | 56 | 10 человек | Документ | ||
15 | Рабочие люльки, находящиеся на подъёмнике (вышке) | Очная | 72 | 10 человек | Документ | ||
16 | Рабочие, осуществляющие управление грузоподъёмными машинами и механизмами, управляемыми с пола с правом зацепки грузов | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
17 | Машинист крана-манипулятора | Очная | 160 | 10 человек | Документ |
Программы дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации) по промышленной безопасности
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (Б.1) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
2 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
3 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
4 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
5 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
6 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10) | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
7 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11) | Очная | 40 | 10 человек | Документ |
Программы дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации) по экологической безопасности
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Обращение с опасными отходами I-IV класса опасности | Очная | 112 | 10 человек | Документ | ||
2 | Обучение по экологической безопасности руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления | Очная | 112 | 10 человек | Документ |
Программы дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации) по пожарной безопасности
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Повышение квалификации руководителей организаций и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организации | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
2 | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в таких организациях | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
3 | Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главного специалиста технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
4 | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | Очная | 24 | 10 человек | Документ |
Программы дополнительного профессионального обучения (повышения квалификации) по оказанию первой помощи
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Повышение квалификации по программе подготовки преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | Очная | 40 | 10 человек | Документ |
Программы дополнительного профессионального обучения (профессиональной переподготовки)
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Специалист в области охраны труда | Очная | 256 | 10 человек | Документ | ||
2 | Специалист по пожарной профилактике | Очная | 256 | 10 человек | Документ |
Основные профессиональные программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Оператор котельной – 3 разряд | Очная | 320 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
2 | Стропальщик – 5 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
3 | Аппаратчик химводоочистки – 4 разряд | Очная | 320 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
4 | Лаборант химического анализа – 3 разряд | Очная | 280 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
5 | Лифтер – 2 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 4 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
7 | Маляр строительный – 3 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
8 | Аппаратчик обработки зерна – 4 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
9 | Кочегар технологических печей – 3 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
10 | Машинист компрессорных установок – 5 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
11 | Машинист автовышки и автогидроподъемника – 5 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
12 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 4 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
13 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций – 4 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
14 | Монтажник технологических трубопроводов – 5 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
15 | Оператор заправочных станций – 4 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
16 | Газорезчик – 3 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
17 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 5 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
18 | Слесарь-ремонтник – 4 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
19 | Слесарь по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений. Модули: | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
20 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
21 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | Очная | 120 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
22 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
23 | Машинист подъемника с рабочей платформой | Очная | 240 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
24 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | Очная | 160 | 10 человек | Документ | Документ | Документ |
Основные профессиональные программы переподготовки по профессиям рабочих, служащих
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Оператор котельной – 2 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | ||
2 | Аппаратчик химводоочистки – 4 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
3 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 3 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
4 | Электрогазосварщик – 4 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | ||
5 | Лаборант химического анализа – 3 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
6 | Машинист автовышки и автогидроподъемника – 5 разряд | Очная | 160 | 10 человек | Документ | ||
7 | Стерилизаторщик материалов и препаратов – 2 разряд | Очная | 72 | 10 человек | Документ | ||
8 | Машинист крана автомобильного – 5 разряд | Очная | 240 | 10 человек | Документ | ||
9 | Машинист крана (крановщик) – 2 разряд | Очная | 82 | 10 человек | Документ |
Основные профессиональные программы повышения квалификации по профессиям рабочих, служащих
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Оператор котельной (3,4 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
2 | Слесарь – ремонтник (5,6 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
3 | Электрогазосварщик (5,6 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
4 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5,6 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
5 | Машинист крана автомобильного (6,7,8 разряды – при наличии СПО или по уровням проф.стандарта) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5,6 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
7 | Монтажник технологических трубопроводов (6,7 разряды) | Очная | 80 | 10 человек | Документ | ||
8 | Стропальщик – 6 разряд | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
9 | Машинист автовышки и автогидроподъемника – 6 разряд (7,8 разряды – при наличии СПО или по уровням проф.стандарта) | Очная | 80 | 10 человек | Документ |
Программы обучения
Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Учебный план | Календарный учебный график | Общая характеристика программы | |
1 | Общий курс по охране труда: Обучение по вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) Обучение безопасным методам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (программа В) Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим (программа ПП) Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (программа СИЗ) | Очная | 56 | 10 человек | Документ | ||
2 | Правила по охране труда при работе на высоте | Очная | 24 | 10 человек | Документ | ||
3 | Правила по охране труда в ограниченном и замкнутом пространстве | Очная | 16 | 10 человек | Документ | ||
4 | Требования безопасности при эксплуатации стеллажного оборудования | Очная | 24 | 10 человек | Документ | ||
5 | Организация и проведение газоопасных работ на предприятиях | Очная | 40 | 10 человек | Документ | ||
6 | Проверка знаний по программе: Организация и проведение газоопасных работ на предприятиях | Очная | 24 | 10 человек | Документ | ||
7 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | Очная | 36 | 10 человек | Документ | ||
8 | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | Очная | 24 | 10 человек | Документ |